一、项目编号:1408212026AGK00070
二、项目名称:临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 山西润浦医用设备有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园大昌路 69 号宇翔大厦 12 层1202 | 投标报价(元):1108888(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 2 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包2 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(多功能护理病床) | 永兴 | A07 | 46 | 1660 |
| 2 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(电动多功能护理病床) | 永兴 | YX-DC01A | 20 | 5500 |
| 3 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(心电监护仪) | 宝莱特 BIOLIGHT | P12 | 3 | 13200 |
| 4 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(移动式心电图机) | 麦迪斯特 | MECG-1000A | 3 | 20000 |
| 5 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(简易自动心脏除颤仪/器(AED)) | 麦邦 | DM7000C | 2 | 27500 |
| 6 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(全自动血液分析仪) | 帝迈 | DF55 | 1 | 16000 |
| 7 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(尿液分析仪) | 优利特 | URIT-330 | 1 | 1500 |
| 8 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(自动生化分析仪) | 优利特 | CA-810B | 1 | 77000 |
| 9 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(血氧饱和度检测仪) | 宝莱特 BIOLIGHT | M800 | 1 | 1450 |
| 10 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(心肌标志物POCT) | 基蛋 | Getein1100 | 1 | 3300 |
| 11 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(超声雾化机) | 粤华 | WH-2000 | 5 | 308 |
| 12 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(血气生化分析仪) | 康立 | Vitagas5E | 1 | 27500 |
| 13 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(电动吸痰器) | 科凌 | DFX-23D.I | 5 | 780 |
| 14 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(直接数字化X射线摄影系统(DR)) | 万东 | 新东方Terra330A | 1 | 310000 |
| 15 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(便携式彩色多普勒超声仪) | 飞依诺 | VINNO 3PRO | 1 | 99000 |
| 16 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(医用冷藏箱) | 美的生物 | MC-5L216 | 2 | 4900 |
| 17 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(医用空气消毒机(挂式)) | 奥洁 | AJ/YXD-B-1000 | 3 | 2800 |
| 18 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(高压蒸汽灭菌器) | 滨江医疗 | LS-100HG | 1 | 19000 |
| 19 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(低频调制中频治疗仪) | 翔宇 | XYZP-IC(液晶款) | 5 | 2200 |
| 20 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(艾灸治疗仪) | 凌远 | LY-AJ07 | 5 | 1400 |
| 21 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(中药药浴、熏蒸治疗仪) | 翔宇 | HYZ-IA | 1 | 8800 |
| 22 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(电子轮椅体重秤) | 乐佳 | LYC02 | 2 | 5000 |
| 23 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 医疗设备(抢救车) | 普仕达 | PSD-850 | 2 | 2500 |
| 24 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(平衡训练设备(平衡杆)) | 贝瑞思 | BRSG-1 | 1 | 2878 |
| 25 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(平衡训练设备(站立床)) | 翔宇 | XYQ-1 | 1 | 8800 |
| 26 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(平衡训练设备(训练用阶梯)) | 翔宇 | XYF-T1 | 1 | 2860 |
| 27 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(低/中频脉冲电疗仪) | 翔宇 | XYZP-ID(立式) | 3 | 7800 |
| 28 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(红外线治疗仪) | 雨逸 | YK-029 | 10 | 680 |
| 29 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(超声治疗仪) | 翔宇 | XY-K-CSB-I | 2 | 13000 |
| 30 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 康复设备(体外冲击波治疗仪) | 善德 | SD-RBT-CJB-2-Pro | 1 | 38500 |
| 31 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院中央转移支付支持医养结合能力提升项目包1 | 智能康复治疗类设备(四肢联动康复训练仪) | 翔宇 | XY-SZLD-IA | 1 | 38500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖孝民,梁晋平,米薇,刘红艳,卫红林(第1、2包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号文件)及国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号文件计算。
2.代理服务收费金额(元):16197.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临猗县嵋阳镇中心卫生院
地 址:临猗县嵋阳镇
联系方式:18203599696
2.采购代理机构信息
名 称:山西双贯招标代理有限公司
地 址:运城市盐湖区河东东街杏林嘉园5幢1单元2层202
联系方式:0359-2221777
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:0359-2221777
附件信息:
736.4K
380.9K

