青岛市园林和林业局青岛市2026年中央资金古树名木保护复壮项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市2026年中央资金古树名木保护复壮项目 | |||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000819 | |||||
| 三、分包名称: | 负责青岛市2026年中央资金古树名木保护复壮工作及其相关服务 | |||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月21日 18:31:00 | |||||
| 五、开标时间: | 2026年08月31日 09:30:00 | |||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||
| 七、中标情况: | ||||||
序号中标供应商名称中标供应商地址中标金额(元)1古树医院(青岛)有限公司山东省青岛市崂山区深圳路67号东韩社区69号-1网点2460000.0 | ||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王炽文, 陈美清, 姜敏, 徐兴东, 张玲 | |||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准明细报价古树医院(青岛)有限公司青岛市2026年中央资金古树名木保护复壮项目详见采购文件详见采购文件自合同签订之日起 120 日历天内完成古树名木复壮工作。工作完成后提供一年的古树名木养护服务。严格按照招标要求进行施工。2460000.000000 | ||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号供应商名称评审结果1古树医院(青岛)有限公司通过2古树医院(北京)有限公司通过3青岛美裕林业科技有限公司通过4中和维尔环境科技(山东)有限公司通过5山东亿森景观工程有限公司通过 | ||||||
| 评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1古树医院(青岛)有限公司81.083.081.081.077.080.612.8793.482古树医院(北京)有限公司65.070.075.075.074.071.814.4686.263青岛美裕林业科技有限公司56.062.072.066.064.064.010.074.04中和维尔环境科技(山东)有限公司37.057.063.059.064.056.06.8362.835山东亿森景观工程有限公司38.057.063.060.055.054.66.8161.41 | ||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1古树医院(北京)有限公司综合评审得分较低2青岛美裕林业科技有限公司综合评审得分较低3中和维尔环境科技(山东)有限公司综合评审得分较低4山东亿森景观工程有限公司综合评审得分较低 | ||||||
| 报价公示 | ||||||
序号投标单位报价(元)1古树医院(青岛)有限公司2460000.02古树医院(北京)有限公司2000000.03青岛美裕林业科技有限公司1692000.04中和维尔环境科技(山东)有限公司2479000.05山东亿森景观工程有限公司2485000.0 | ||||||
| 业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息古树医院(青岛)有限公司12025年古树名木管理费用查看详细信息22025年王哥庄古树名木养护服务查看详细信息3崂山太清宫四株古树复壮项目查看详细信息4崂山区2025年古树名木复壮项目查看详细信息 | ||||||
| 获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息古树医院(青岛)有限公司 | ||||||
| 九、联系方式: | ||||||
| 采购人: | 青岛市园林和林业局 | 地址: | 青岛市崂山区海宁路7号 | |||
| 联系人: | 张玲 | 联系方式: | 0532-88011303 | |||
| 代理机构: | 山东凯泽项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市南区宁夏路288号2号楼16楼 | |||
| 联系人: | 王一治 | 联系方式: | 13026500751 | |||
| 公告期限 | 2026年08月31日-2026年09月01日 | |||||
| 十、代理费 | ||||||
| 标准: | 定额收取 | |||||
| 金额(万元): | 2.700000 | |||||
| 2026年08月31日 | ||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||
| 其他附件: | ||||||

