一、项目编号:N5134282026000092
二、项目名称:普格县西洛初级中学多功能教室设备项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区龙马大道三段77号1栋8楼802室 | 754,117.06元 | 99.20 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 礼堂椅 | 冠驿 | GYL-956 | 517(个) | 484.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 主席台桌 | 冠驿 | GYY-0361 | 6(张) | 1,046.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 8进8出 数字矩阵 处理器 | HUSHAN/湖山 | TDP0808R | 2(台) | 9,381.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 合唱话筒 | HUSHAN/湖山 | DS-CF22 | 4(支) | 888.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 操作台设备机柜 | HUSHAN/湖山 | BC-H16 | 1(个) | 987.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 舞台音频接线盒 | 龙驰 | 定制 | 1(个) | 770.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 话筒落地支架 | HAILIZ/海力展 | WD-311 | 3(个) | 256.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED染色灯(二顶光) | HUSHAN/湖山 | HCP354T | 1(台) | 2,073.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED染色灯(三顶光) | HUSHAN/湖山 | HLP354T-1 | 1(台) | 1,728.12 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 灯光控制台 | HUSHAN/湖山 | ZHK1200 | 1(台) | 9,381.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 信号放大器 | HUSHAN/湖山 | HF08 | 2(台) | 691.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 灯杆 | 龙驰 | 定制 | 1(项) | 4,443.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 视频处理器 | JEZETEK/九洲 | JZ-X16E | 1(台) | 19,750.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 主扩 专业音响 | HUSHAN/湖山 | AGM15 | 4(支) | 6,715.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 舞台返听音箱 | HUSHAN/湖山 | AGM12 | 2(项) | 4,197.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 后场补声双八弧形阵列全频音箱 | HUSHAN/湖山 | AGM12 | 2(支) | 4,197.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 主功率放大器 | HUSHAN/湖山 | ADH27 | 2(台) | 7,406.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 补声功率放大器 | HUSHAN/湖山 | ADH23 | 1(台) | 592.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 9路时序电源 | HUSHAN/湖山 | DX4.0 | 2(台) | 1,481.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 八路智能混音器 | HUSHAN/湖山 | DS-ZH801 | 1(台) | 2,962.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 平衡音频插头 | 龙驰 | XLA插头 | 1(项) | 782.10 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 全彩LED显示屏 | JEZETEK/九洲 | HNC2.0 | 36(平方米) | 5,250.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 台唇音箱 | HUSHAN/湖山 | AGM10 | 2(支) | 4,345.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 无线双手持 话筒 | HUSHAN/湖山 | DS-UT20 | 1(套) | 4,740.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 有线 会议终端 | HUSHAN/湖山 | DS-E5 | 6(支) | 888.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 同轴音频插头 | 龙驰 | RCA插头 | 1(个) | 67.15 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED会议柔光灯(一顶光) | HUSHAN/湖山 | HLP354T | 1(台) | 2,073.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 三合一摇头图案灯(二顶光) | HUSHAN/湖山 | HG385T-1 | 2(台) | 3,950.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 包边材料 | 龙驰 | 定制 | 5(台) | 197.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 视频处理器 | JEZETEK/九洲 | JZ-X16E | 1(台) | 19,750.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 前排条桌2 | 冠驿 | GYY-0358 | 1(张) | 1,125.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 主席台椅 | 冠驿 | GYY-0366 | 1(项) | 7,277.88 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 24路数字 调音台 | HUSHAN/湖山 | DM16 | 1(台) | 25,675.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 专业演出 航空机柜 | Hailz/海力展 | 42U | 1(套) | 1,876.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 监听音箱 | AUDAX/傲的诗 | V600-201i | 1(支) | 938.12 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 三合一摇头图案灯(一顶光) | HUSHAN/湖山 | HG385T | 2(台) | 3,950.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED会议柔光灯(二顶光) | HUSHAN/湖山 | ZH256N-1 | 1(项) | 8,640.62 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 摇头光束灯(三顶光) | HUSHAN/湖山 | HG250 | 4(台) | 2,962.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED染色灯(左右侧光) | HUSHAN/湖山 | HLP354T-2 | 1(台) | 2,765.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 电源直通箱 | HUSHAN/湖山 | HZ012 | 1(台) | 1,777.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 灯钩 | 龙驰 | 定制 | 1(套) | 241.94 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 保险绳 | 龙驰 | 定制 | 49(条) | 19.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 子电缆 | 杰士盾 | YJV3*6 | 1(米) | 1,777.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 前排条桌1 | 冠驿 | GYY-0357 | 11(张) | 463.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 发言桌 | 冠驿 | GYY-0377 | 1(个) | 1,501.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 舞台返听功率 放大器 | HUSHAN/湖山 | ADH245 | 2(台) | 4,937.50 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 音箱线 | 杰士盾 | 2*2.0 | 1(米) | 5,925.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 专业音响插头 | 龙驰 | NL4FC | 32(个) | 11.85 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED会议柔光灯(一顶光) | HUSHAN/湖山 | ZH256N | 5(台) | 1,678.75 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 配电柜 | JEZETEK/九洲 | QN | 1(台) | 3,456.25 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 钢结构 | 龙驰 | 定制 | 41.8(平方米) | 790.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED条幅屏 | JEZETEK/九洲 | HNC.4.75 | 1(项) | 8,992.18 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈照飞(采购人代表)、苏章龙、舒宁、吴先昱、胡玉蓉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
部分产品是以总价计,数量一批,具体数量见附件报价表,不一致的内容以附件报价表为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:普格县教育体育和科学技术局
地址:普格县普基镇新建南路524号
联系方式:0834-8575587
2.采购代理机构信息
名称:普格县政府采购中心
地址:四川省凉山彝族自治州普格县普基镇中心街37号
联系方式:0834-4773905
3.项目联系方式
项目联系人:日哈先生
电话:0834-4773905
普格县政府采购中心
2026年08月31日
相关附件:
普格县西洛初级中学多功能教室设备项目(N513428202600009220260803001)-文件集.zip

