一、征集项目概述
征集项目名称:浮山县财政局工程造价鉴定服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1410270002026000005
二、征集人信息
征集人名称:浮山县财政局
联系人:姚先生
联系方式:15935792950
联系地址:浮山县尧山东路
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:浮山县财政局工程造价鉴定服务框架协议采购项目
(1) 最高入围价格/最低入围分
82.41
(2) 评审小组成员名单:秦军民、刘俊艳、亢青青、郭剑飞、史隰玲
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西泰昌项目管理有限公司 | 临汾市尧都区尧庙镇艺馨花园2#楼1单元501 | 刘攀 | 13663481110 | 报价 44.00% |
| 2 | 山西泉汪项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区向阳路5号院内东楼206室 | 王锐 | 13610613772 | 报价 40.00% |
| 3 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号汇大国际6号楼西单元6层0201室 | 殷杰 | 15110362666 | 报价 40.00% |
| 4 | 中证财项目管理有限公司 | 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光国际广场1幢0703号 | 白靖 | 15535360866 | 报价 36.00% |
| 5 | 山西方圆工程管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区河汾一路与中大街交汇处西南角恒泰世家B区9号商铺 | 牛海燕 | 13133178042 | 报价 40.00% |
| 6 | 山西智信工程顾问有限公司 | 山西省临汾市尧都区刘村镇交控易和苑7号楼1单元2003室 | 梁亚红 | 18635719823 | 报价 43.00% |
| 7 | 山西中致同创项目管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区中大街玖盛园6号楼1单元1203室 | 秦晋杰 | 13111116830 | 报价 42.00% |
| 8 | 山西森宇工程项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街100号国际能源中心A座1011号 | 赵新新 | 13935763729 | 报价 44.00% |
| 9 | 鸿筑(陕西)项目管理有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座2610室 | 陈严 | 13620685412 | 报价 40.00% |
| 10 | 山西中创佳信工程项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇平阳国际写字 楼B座808 | 段云峰 | 18635701424 | 报价 40.00% |
| 11 | 山西正负零项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区段店乡临浮路三元大厦五楼501号 | 马超 | 13485331960 | 报价 40.00% |
| 12 | 山西坤和元建设项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区恒大华府5号楼1单元0501 | 咸东杰 | 18635728111 | 报价 43.00% |
| 13 | 山西建衡建设项目管理有限公司 | 天坛镇迎宾街西关农贸市场 | 乔子琪 | 18235786780 | 报价 25.00% |
| 14 | 山西建华工程造价咨询有限公司 | 临汾市经济技术开发区河汾路中段广奇财富中心C座7层A户 | 李俊芳 | 13653699054 | 报价 42.00% |
| 15 | 中新创达咨询有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢 | 陈岩 | 18335701466 | 报价 40.00% |
| 16 | 华天立盛项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街119号公园时代城小区3号地1-A号楼1单元1202室 | 郭昱洁 | 13903415407 | 报价 43.00% |
| 17 | 山西众成工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区庙前街道惠民北巷8号3幢4层 | 阎晶 | 15834072908 | 报价 43.00% |
| 18 | 山西大地工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街89号1幢B座10层1002号01室 | 成涛 | 18313008074 | 报价 42.00% |
| 19 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 成都市成华区龙潭路9号1栋2单元35楼2号 | 钱洲 | 13198546762 | 报价 42.00% |
| 20 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十路智慧国际中心A座2309室 | 遆黎荣 | 18935378208 | 报价 44.00% |
| 21 | 山西恒睿淇项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街道彩虹龙街小区3号楼A栋1207室 | 李云 | 15934568503 | 报价 40.00% |
| 22 | 山西宸宇项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区许坦东街9号锦东国际A座24层2416室 | 王娟 | 17636658620 | 报价 43.00% |
| 23 | 山西鸿润项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇东赵村益民路9-1号 | 翟经纬 | 16634447700 | 报价 44.00% |
| 24 | 至诚工程咨询有限公司 | 邹城市太平东路2777号 | 贾庆武 | 15635796066 | 报价 43.00% |
| 25 | 山西中致和项目管理有限公司 | 山西省临汾市临汾开发区北孝村中心南街 | 黄建刚 | 13835385827 | 报价 43.00% |
| 26 | 山西正诚信工程造价咨询有限公司 | 临汾开发区河汾路中段广奇财富中心A座16层3号 | 梁迎晖 | 13703578495 | 报价 43.00% |
| 27 | 山西领信项目咨询有限公司 | 山西省临汾经济开发区河汾一路1号清控创新基地101、102室 | 刘雨 | 18435718011 | 报价 40.00% |
| 28 | 临汾信誉工程造价咨询有限公司 | 临汾市向阳路市审计局五楼 | 亢开明 | 13313578899 | 报价 44.50% |
| 29 | 山西铭凯项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区花果街60号 | 樊秀珍 | 18635723060 | 报价 40.00% |
| 30 | 山西圣耀达项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区滨河西路与西延大道交汇处西南角富力盈通国际写字楼1801号 | 杨帆 | 13623578080 | 报价 43.00% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
2000元/家
代理服务收费金额(元):
包1(浮山县财政局工程造价鉴定服务框架协议采购项目):2000元
收取对象:入围供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:浮山县财政局
2026年08月25日
相关附件:

